Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 2552 | 17.8 % | 14.2 % |
Deutsche mit MHG | 1239 | 8.7 % | 12.5% |
Deutsche ohne MHG | 10523 | 73.5 % | 73.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 14314 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 2552 | 17.8 % | 14.2 % |
Arabische Länder | 52 | 0.4 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 164 | 1.1 % | 1.3 % |
Russland | 122 | 0.9 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 1258 | 8.8 % | 2.8 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 91 | 0.6 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 28 | 0.2 % | 0.7 % |
Polen | 64 | 0.4 % | 1.4 % |
Türkei | 13 | 0.1 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 760 | 5.3 % | 3.1 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 203 | 1.4 % | 0.9 % |
01-02 | 224 | 1.6 % | 0.9 % |
02-03 | 198 | 1.4 % | 0.9 % |
03-05 | 346 | 1.2 % | 0.9 % |
05-06 | 172 | 1.2 % | 0.9 % |
06-07 | 173 | 1.2 % | 0.8 % |
07-08 | 169 | 1.2 % | 0.8 % |
08-10 | 271 | 0.9 % | 0.8 % |
10-12 | 248 | 0.9 % | 0.8 % |
12-14 | 200 | 0.7 % | 0.8 % |
14-15 | 87 | 0.6 % | 0.8 % |
15-18 | 267 | 0.6 % | 0.8 % |
18-21 | 203 | 0.5 % | 0.9 % |
21-25 | 591 | 1 % | 1.3 % |
25-27 | 486 | 1.1 % | 1 % |
27-30 | 902 | 2.1 % | 1.5 % |
30-35 | 1820 | 2.5 % | 1.5 % |
35-40 | 1860 | 2.6 % | 1.3 % |
40-45 | 1868 | 2.6 % | 1.4 % |
45-50 | 1477 | 2.1 % | 1.7 % |
50-55 | 883 | 1.2 % | 1.6 % |
55-60 | 512 | 0.7 % | 1.3 % |
60-63 | 241 | 0.6 % | 1.2 % |
63-65 | 133 | 0.5 % | 1.1 % |
65-67 | 116 | 0.4 % | 0.9 % |
67-70 | 174 | 0.4 % | 1.1 % |
70-75 | 227 | 0.3 % | 1.2 % |
75-80 | 168 | 0.2 % | 0.8 % |
80-85 | 62 | 0.1 % | 0.5 % |
85-90 | 24 | 0 % | 0.3 % |
90-95 | 9 | 0 % | 0.1 % |
95-110 | 0 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 14314 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |