Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 2340 | 19.7 % | 14.2 % |
Deutsche mit MHG | 2405 | 20.2 % | 12.5% |
Deutsche ohne MHG | 7160 | 60.1 % | 73.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 11905 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 2340 | 19.7 % | 14.2 % |
Arabische Länder | 114 | 1 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 226 | 1.9 % | 1.3 % |
Russland | 62 | 0.5 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 313 | 2.6 % | 2.8 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 13 | 0.1 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 65 | 0.5 % | 0.7 % |
Polen | 196 | 1.6 % | 1.4 % |
Türkei | 950 | 8 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 401 | 3.4 % | 3.1 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 113 | 0.9 % | 0.9 % |
01-02 | 112 | 0.9 % | 0.9 % |
02-03 | 122 | 1 % | 0.9 % |
03-05 | 248 | 1 % | 0.9 % |
05-06 | 126 | 1.1 % | 0.9 % |
06-07 | 111 | 0.9 % | 0.8 % |
07-08 | 113 | 0.9 % | 0.8 % |
08-10 | 205 | 0.9 % | 0.8 % |
10-12 | 212 | 0.9 % | 0.8 % |
12-14 | 216 | 0.9 % | 0.8 % |
14-15 | 87 | 0.7 % | 0.8 % |
15-18 | 345 | 1 % | 0.8 % |
18-21 | 424 | 1.2 % | 0.9 % |
21-25 | 689 | 1.4 % | 1.3 % |
25-27 | 399 | 1.1 % | 1 % |
27-30 | 575 | 1.6 % | 1.5 % |
30-35 | 948 | 1.6 % | 1.5 % |
35-40 | 806 | 1.4 % | 1.3 % |
40-45 | 917 | 1.5 % | 1.4 % |
45-50 | 1053 | 1.8 % | 1.7 % |
50-55 | 927 | 1.6 % | 1.6 % |
55-60 | 771 | 1.3 % | 1.3 % |
60-63 | 385 | 1.1 % | 1.2 % |
63-65 | 291 | 1.2 % | 1.1 % |
65-67 | 238 | 1 % | 0.9 % |
67-70 | 311 | 0.9 % | 1.1 % |
70-75 | 476 | 0.8 % | 1.2 % |
75-80 | 336 | 0.6 % | 0.8 % |
80-85 | 168 | 0.3 % | 0.5 % |
85-90 | 98 | 0.2 % | 0.3 % |
90-95 | 77 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 6 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 11905 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |