Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1587 | 15.6 % | 14.6 % |
Deutsche mit MHG | 1603 | 15.7 % | 12.6% |
Deutsche ohne MHG | 6991 | 68.7 % | 72.8% |
Gesamtzahl der Bewohner | 10181 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2013 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1587 | 15.6 % | 14.6 % |
Arabische Länder | 61 | 0.6 % | 0.9 % |
Ex-Jugoslavien | 167 | 1.6 % | 1.3 % |
Russland | 153 | 1.5 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 435 | 4.3 % | 2.9 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 45 | 0.4 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 28 | 0.3 % | 0.7 % |
Polen | 112 | 1.1 % | 1.6 % |
Türkei | 239 | 2.3 % | 2.4 % |
übrige Gebiete | 347 | 3.4 % | 3.2 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2013 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 59 | 0.6 % | 0.9 % |
01-02 | 70 | 0.7 % | 0.9 % |
02-03 | 64 | 0.6 % | 0.9 % |
03-05 | 173 | 0.8 % | 0.9 % |
05-06 | 67 | 0.7 % | 0.9 % |
06-07 | 79 | 0.8 % | 0.8 % |
07-08 | 81 | 0.8 % | 0.8 % |
08-10 | 139 | 0.7 % | 0.8 % |
10-12 | 139 | 0.7 % | 0.8 % |
12-14 | 143 | 0.7 % | 0.8 % |
14-15 | 66 | 0.6 % | 0.8 % |
15-18 | 197 | 0.6 % | 0.8 % |
18-21 | 254 | 0.8 % | 0.8 % |
21-25 | 437 | 1.1 % | 1.3 % |
25-27 | 238 | 0.8 % | 1 % |
27-30 | 445 | 1.5 % | 1.6 % |
30-35 | 717 | 1.4 % | 1.5 % |
35-40 | 656 | 1.3 % | 1.3 % |
40-45 | 714 | 1.4 % | 1.4 % |
45-50 | 986 | 1.9 % | 1.7 % |
50-55 | 850 | 1.7 % | 1.6 % |
55-60 | 725 | 1.4 % | 1.3 % |
60-63 | 399 | 1.3 % | 1.2 % |
63-65 | 312 | 1.5 % | 1.2 % |
65-67 | 290 | 1.4 % | 1 % |
67-70 | 372 | 1.2 % | 1 % |
70-75 | 597 | 1.2 % | 1.2 % |
75-80 | 413 | 0.8 % | 0.9 % |
80-85 | 233 | 0.5 % | 0.5 % |
85-90 | 166 | 0.3 % | 0.3 % |
90-95 | 76 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 24 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 10181 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |