Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1601 | 15.6 % | 13.6 % |
Deutsche mit MHG | 1564 | 15.3 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 7076 | 69.1 % | 74.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 10241 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1601 | 15.6 % | 13.6 % |
Arabische Länder | 58 | 0.6 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 183 | 1.8 % | 1.3 % |
Russland | 142 | 1.4 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 412 | 4 % | 2.6 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 44 | 0.4 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 19 | 0.2 % | 0.5 % |
Polen | 106 | 1 % | 1.4 % |
Türkei | 270 | 2.6 % | 2.6 % |
übrige Gebiete | 367 | 3.6 % | 2.9 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 45 | 0.4 % | 0.9 % |
01-02 | 75 | 0.7 % | 0.9 % |
02-03 | 72 | 0.7 % | 0.9 % |
03-05 | 157 | 0.8 % | 0.9 % |
05-06 | 105 | 1 % | 0.8 % |
06-07 | 65 | 0.6 % | 0.8 % |
07-08 | 78 | 0.8 % | 0.8 % |
08-10 | 132 | 0.6 % | 0.8 % |
10-12 | 133 | 0.6 % | 0.8 % |
12-14 | 139 | 0.7 % | 0.8 % |
14-15 | 52 | 0.5 % | 0.8 % |
15-18 | 209 | 0.7 % | 0.8 % |
18-21 | 231 | 0.8 % | 0.9 % |
21-25 | 422 | 1 % | 1.4 % |
25-27 | 291 | 0.9 % | 1 % |
27-30 | 438 | 1.4 % | 1.5 % |
30-35 | 677 | 1.3 % | 1.5 % |
35-40 | 682 | 1.3 % | 1.3 % |
40-45 | 864 | 1.7 % | 1.5 % |
45-50 | 1008 | 2 % | 1.7 % |
50-55 | 838 | 1.6 % | 1.5 % |
55-60 | 689 | 1.3 % | 1.3 % |
60-63 | 468 | 1.5 % | 1.3 % |
63-65 | 297 | 1.5 % | 1.1 % |
65-67 | 261 | 1.3 % | 0.9 % |
67-70 | 406 | 1.3 % | 1.2 % |
70-75 | 542 | 1.1 % | 1.2 % |
75-80 | 389 | 0.8 % | 0.8 % |
80-85 | 248 | 0.5 % | 0.5 % |
85-90 | 137 | 0.3 % | 0.3 % |
90-95 | 66 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 25 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 10241 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |