Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 414 | 6 % | 16.3 % |
Deutsche mit MHG | 458 | 6.6 % | 12.1% |
Deutsche ohne MHG | 6033 | 87.4 % | 71.6% |
Gesamtzahl der Bewohner | 6905 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2015 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 414 | 6 % | 16.3 % |
Arabische Länder | 33 | 0.5 % | 1.3 % |
Ex-Jugoslavien | 24 | 0.3 % | 1.2 % |
Russland | 73 | 1.1 % | 1.3 % |
EU 15 (alt) * | 18 | 0.3 % | 3.2 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 19 | 0.3 % | 0.5 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 49 | 0.7 % | 1 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 10 | 0.1 % | 0.3 % |
Polen | 92 | 1.3 % | 1.6 % |
Türkei | 19 | 0.3 % | 2.4 % |
übrige Gebiete | 77 | 1.1 % | 3.5 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2015 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 69 | 1 % | 0.9 % |
01-02 | 98 | 1.4 % | 1 % |
02-03 | 91 | 1.3 % | 0.9 % |
03-05 | 155 | 1.1 % | 0.9 % |
05-06 | 94 | 1.4 % | 0.9 % |
06-07 | 74 | 1.1 % | 0.9 % |
07-08 | 58 | 0.8 % | 0.9 % |
08-10 | 99 | 0.7 % | 0.8 % |
10-12 | 125 | 0.9 % | 0.8 % |
12-14 | 99 | 0.7 % | 0.8 % |
14-15 | 52 | 0.8 % | 0.8 % |
15-18 | 139 | 0.7 % | 0.8 % |
18-21 | 145 | 0.7 % | 0.9 % |
21-25 | 280 | 1 % | 1.1 % |
25-27 | 260 | 1.3 % | 1 % |
27-30 | 478 | 2.3 % | 1.6 % |
30-35 | 718 | 2.1 % | 1.6 % |
35-40 | 435 | 1.3 % | 1.4 % |
40-45 | 314 | 0.9 % | 1.3 % |
45-50 | 391 | 1.1 % | 1.5 % |
50-55 | 649 | 1.9 % | 1.6 % |
55-60 | 558 | 1.6 % | 1.3 % |
60-63 | 302 | 1.5 % | 1.2 % |
63-65 | 137 | 1 % | 1.2 % |
65-67 | 110 | 0.8 % | 1.2 % |
67-70 | 130 | 0.6 % | 0.9 % |
70-75 | 245 | 0.7 % | 1.1 % |
75-80 | 210 | 0.6 % | 0.9 % |
80-85 | 181 | 0.5 % | 0.5 % |
85-90 | 131 | 0.4 % | 0.3 % |
90-95 | 66 | 0.2 % | 0.1 % |
95-110 | 12 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 6905 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |