Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1711 | 37 % | 18.1 % |
Deutsche mit MHG | 1232 | 26.7 % | 12.3% |
Deutsche ohne MHG | 1679 | 36.3 % | 69.6% |
Gesamtzahl der Bewohner | 4622 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2016 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1711 | 37 % | 18.1 % |
Arabische Länder | 325 | 7 % | 2.6 % |
Ex-Jugoslavien | 67 | 1.4 % | 1.1 % |
Russland | 128 | 2.8 % | 1.4 % |
EU 15 (alt) * | 349 | 7.6 % | 3.1 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 43 | 0.9 % | 0.5 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 94 | 2 % | 1.2 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 13 | 0.3 % | 0.3 % |
Polen | 80 | 1.7 % | 1.5 % |
Türkei | 192 | 4.2 % | 2.3 % |
übrige Gebiete | 420 | 9.1 % | 4.1 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2016 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 41 | 0.9 % | 0.9 % |
01-02 | 55 | 1.2 % | 1 % |
02-03 | 56 | 1.2 % | 1 % |
03-05 | 94 | 1 % | 1 % |
05-06 | 46 | 1 % | 0.9 % |
06-07 | 48 | 1 % | 0.9 % |
07-08 | 34 | 0.7 % | 0.9 % |
08-10 | 105 | 1.1 % | 0.9 % |
10-12 | 74 | 0.8 % | 0.8 % |
12-14 | 77 | 0.8 % | 0.8 % |
14-15 | 69 | 1.5 % | 0.8 % |
15-18 | 119 | 0.9 % | 0.8 % |
18-21 | 173 | 1.2 % | 0.9 % |
21-25 | 410 | 2.2 % | 1.1 % |
25-27 | 246 | 1.8 % | 1 % |
27-30 | 365 | 2.6 % | 1.7 % |
30-35 | 493 | 2.1 % | 1.6 % |
35-40 | 406 | 1.8 % | 1.4 % |
40-45 | 338 | 1.5 % | 1.2 % |
45-50 | 322 | 1.4 % | 1.5 % |
50-55 | 351 | 1.5 % | 1.6 % |
55-60 | 220 | 1 % | 1.3 % |
60-63 | 108 | 0.8 % | 1.2 % |
63-65 | 53 | 0.6 % | 1.1 % |
65-67 | 52 | 0.6 % | 1.1 % |
67-70 | 71 | 0.5 % | 1 % |
70-75 | 84 | 0.4 % | 1 % |
75-80 | 47 | 0.2 % | 1 % |
80-85 | 37 | 0.2 % | 0.6 % |
85-90 | 19 | 0.1 % | 0.3 % |
90-95 | 9 | 0 % | 0.1 % |
95-110 | 0 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 4622 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |