Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1793 | 38.3 % | 18.5 % |
Deutsche mit MHG | 1207 | 25.8 % | 12.8% |
Deutsche ohne MHG | 1685 | 36 % | 68.7% |
Gesamtzahl der Bewohner | 4685 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2017 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1793 | 38.3 % | 18.5 % |
Arabische Länder | 387 | 8.3 % | 2.6 % |
Ex-Jugoslavien | 62 | 1.3 % | 1.1 % |
Russland | 141 | 3 % | 1.4 % |
EU 15 (alt) * | 352 | 7.5 % | 3.2 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 50 | 1.1 % | 0.5 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 71 | 1.5 % | 1.3 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 12 | 0.3 % | 0.3 % |
Polen | 68 | 1.5 % | 1.5 % |
Türkei | 191 | 4.1 % | 2.3 % |
übrige Gebiete | 459 | 9.8 % | 4.3 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2017 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Statusfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Dynamikfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 45 | 1 % | 1 % |
01-02 | 48 | 1 % | 1 % |
02-03 | 48 | 1 % | 1 % |
03-05 | 107 | 1.1 % | 1 % |
05-06 | 52 | 1.1 % | 0.9 % |
06-07 | 44 | 0.9 % | 0.9 % |
07-08 | 45 | 1 % | 0.9 % |
08-10 | 98 | 1 % | 0.9 % |
10-12 | 96 | 1 % | 0.8 % |
12-14 | 74 | 0.8 % | 0.8 % |
14-15 | 33 | 0.7 % | 0.8 % |
15-18 | 140 | 1 % | 0.8 % |
18-21 | 182 | 1.3 % | 0.9 % |
21-25 | 453 | 2.4 % | 1.1 % |
25-27 | 246 | 1.8 % | 1 % |
27-30 | 388 | 2.8 % | 1.7 % |
30-35 | 484 | 2.1 % | 1.7 % |
35-40 | 402 | 1.7 % | 1.5 % |
40-45 | 318 | 1.4 % | 1.2 % |
45-50 | 299 | 1.3 % | 1.4 % |
50-55 | 340 | 1.5 % | 1.6 % |
55-60 | 228 | 1 % | 1.4 % |
60-63 | 106 | 0.8 % | 1.2 % |
63-65 | 66 | 0.7 % | 1.1 % |
65-67 | 48 | 0.5 % | 1.1 % |
67-70 | 76 | 0.5 % | 1 % |
70-75 | 104 | 0.4 % | 0.9 % |
75-80 | 45 | 0.2 % | 1 % |
80-85 | 42 | 0.2 % | 0.6 % |
85-90 | 18 | 0.1 % | 0.3 % |
90-95 | 6 | 0 % | 0.1 % |
95-110 | 4 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 4685 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |