Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 2357 | 33.6 % | 18.5 % |
Deutsche mit MHG | 1745 | 24.9 % | 12.8% |
Deutsche ohne MHG | 2920 | 41.6 % | 68.7% |
Gesamtzahl der Bewohner | 7022 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2017 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 2357 | 33.6 % | 18.5 % |
Arabische Länder | 319 | 4.5 % | 2.6 % |
Ex-Jugoslavien | 194 | 2.8 % | 1.1 % |
Russland | 128 | 1.8 % | 1.4 % |
EU 15 (alt) * | 302 | 4.3 % | 3.2 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 68 | 1 % | 0.5 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 210 | 3 % | 1.3 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 52 | 0.7 % | 0.3 % |
Polen | 162 | 2.3 % | 1.5 % |
Türkei | 633 | 9 % | 2.3 % |
übrige Gebiete | 289 | 4.1 % | 4.3 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2017 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Statusfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Dynamikfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 76 | 1.1 % | 1 % |
01-02 | 70 | 1 % | 1 % |
02-03 | 79 | 1.1 % | 1 % |
03-05 | 153 | 1.1 % | 1 % |
05-06 | 75 | 1.1 % | 0.9 % |
06-07 | 82 | 1.2 % | 0.9 % |
07-08 | 70 | 1 % | 0.9 % |
08-10 | 152 | 1.1 % | 0.9 % |
10-12 | 140 | 1 % | 0.8 % |
12-14 | 135 | 1 % | 0.8 % |
14-15 | 56 | 0.8 % | 0.8 % |
15-18 | 187 | 0.9 % | 0.8 % |
18-21 | 259 | 1.2 % | 0.9 % |
21-25 | 467 | 1.7 % | 1.1 % |
25-27 | 312 | 1.5 % | 1 % |
27-30 | 506 | 2.4 % | 1.7 % |
30-35 | 684 | 1.9 % | 1.7 % |
35-40 | 540 | 1.5 % | 1.5 % |
40-45 | 442 | 1.3 % | 1.2 % |
45-50 | 464 | 1.3 % | 1.4 % |
50-55 | 462 | 1.3 % | 1.6 % |
55-60 | 354 | 1 % | 1.4 % |
60-63 | 187 | 0.9 % | 1.2 % |
63-65 | 133 | 0.9 % | 1.1 % |
65-67 | 113 | 0.8 % | 1.1 % |
67-70 | 166 | 0.8 % | 1 % |
70-75 | 252 | 0.7 % | 0.9 % |
75-80 | 196 | 0.6 % | 1 % |
80-85 | 113 | 0.3 % | 0.6 % |
85-90 | 62 | 0.2 % | 0.3 % |
90-95 | 23 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 12 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 7022 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |