Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 2583 | 7.3 % | 18.5 % |
Deutsche mit MHG | 1961 | 5.5 % | 12.8% |
Deutsche ohne MHG | 31000 | 87.2 % | 68.7% |
Gesamtzahl der Bewohner | 35544 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2017 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 2583 | 7.3 % | 18.5 % |
Arabische Länder | 215 | 0.6 % | 2.6 % |
Ex-Jugoslavien | 80 | 0.2 % | 1.1 % |
Russland | 270 | 0.8 % | 1.4 % |
EU 15 (alt) * | 657 | 1.8 % | 3.2 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 137 | 0.4 % | 0.5 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 156 | 0.4 % | 1.3 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 27 | 0.1 % | 0.3 % |
Polen | 251 | 0.7 % | 1.5 % |
Türkei | 104 | 0.3 % | 2.3 % |
übrige Gebiete | 686 | 1.9 % | 4.3 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2017 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Statusfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Dynamikfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 427 | 1.2 % | 1 % |
01-02 | 443 | 1.2 % | 1 % |
02-03 | 466 | 1.3 % | 1 % |
03-05 | 889 | 1.3 % | 1 % |
05-06 | 426 | 1.2 % | 0.9 % |
06-07 | 442 | 1.2 % | 0.9 % |
07-08 | 471 | 1.3 % | 0.9 % |
08-10 | 881 | 1.2 % | 0.9 % |
10-12 | 699 | 1 % | 0.8 % |
12-14 | 634 | 0.9 % | 0.8 % |
14-15 | 300 | 0.8 % | 0.8 % |
15-18 | 825 | 0.8 % | 0.8 % |
18-21 | 713 | 0.7 % | 0.9 % |
21-25 | 1003 | 0.7 % | 1.1 % |
25-27 | 662 | 0.6 % | 1 % |
27-30 | 1613 | 1.5 % | 1.7 % |
30-35 | 2969 | 1.7 % | 1.7 % |
35-40 | 3187 | 1.8 % | 1.5 % |
40-45 | 2826 | 1.6 % | 1.2 % |
45-50 | 2951 | 1.7 % | 1.4 % |
50-55 | 2777 | 1.6 % | 1.6 % |
55-60 | 1979 | 1.1 % | 1.4 % |
60-63 | 901 | 0.8 % | 1.2 % |
63-65 | 570 | 0.8 % | 1.1 % |
65-67 | 508 | 0.7 % | 1.1 % |
67-70 | 704 | 0.7 % | 1 % |
70-75 | 1178 | 0.7 % | 0.9 % |
75-80 | 1798 | 1 % | 1 % |
80-85 | 1238 | 0.7 % | 0.6 % |
85-90 | 675 | 0.4 % | 0.3 % |
90-95 | 278 | 0.2 % | 0.1 % |
95-110 | 111 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 35544 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |