Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 8748 | 31.5 % | 19.6 % |
Deutsche mit MHG | 4851 | 17.5 % | 13.9% |
Deutsche ohne MHG | 14133 | 51 % | 66.6% |
Gesamtzahl der Bewohner | 27732 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2018 2018 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 8748 | 31.5 % | 19.6 % |
Arabische Länder | 708 | 2.6 % | 2.7 % |
Ex-Jugoslavien | 537 | 1.9 % | 1.1 % |
Russland | 148 | 0.5 % | 1.5 % |
EU 15 (alt) * | 2829 | 10.2 % | 3.3 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 211 | 0.8 % | 0.6 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 331 | 1.2 % | 1.4 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 118 | 0.4 % | 0.4 % |
Polen | 356 | 1.3 % | 1.5 % |
Türkei | 1607 | 5.8 % | 2.3 % |
übrige Gebiete | 1903 | 6.9 % | 4.7 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2018 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Statusfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Dynamikfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 298 | 1.1 % | 0.9 % |
01-02 | 310 | 1.1 % | 1 % |
02-03 | 312 | 1.1 % | 1 % |
03-05 | 592 | 1.1 % | 1 % |
05-06 | 258 | 0.9 % | 0.9 % |
06-07 | 212 | 0.8 % | 0.9 % |
07-08 | 222 | 0.8 % | 0.9 % |
08-10 | 379 | 0.7 % | 0.9 % |
10-12 | 377 | 0.7 % | 0.9 % |
12-14 | 345 | 0.6 % | 0.8 % |
14-15 | 158 | 0.6 % | 0.8 % |
15-18 | 420 | 0.5 % | 0.8 % |
18-21 | 514 | 0.6 % | 0.9 % |
21-25 | 1091 | 1 % | 1.1 % |
25-27 | 930 | 1.1 % | 0.9 % |
27-30 | 2034 | 2.4 % | 1.6 % |
30-35 | 4040 | 2.9 % | 1.7 % |
35-40 | 3875 | 2.8 % | 1.5 % |
40-45 | 2616 | 1.9 % | 1.2 % |
45-50 | 1887 | 1.4 % | 1.3 % |
50-55 | 1838 | 1.3 % | 1.5 % |
55-60 | 1557 | 1.1 % | 1.4 % |
60-63 | 674 | 0.8 % | 1.2 % |
63-65 | 384 | 0.7 % | 1.1 % |
65-67 | 339 | 0.6 % | 1 % |
67-70 | 495 | 0.6 % | 1 % |
70-75 | 601 | 0.4 % | 0.8 % |
75-80 | 496 | 0.4 % | 1 % |
80-85 | 318 | 0.2 % | 0.7 % |
85-90 | 117 | 0.1 % | 0.3 % |
90-95 | 37 | 0 % | 0.1 % |
95-110 | 6 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 27732 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |