Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 8608 | 31.3 % | 19.7 % |
Deutsche mit MHG | 4881 | 17.8 % | 14% |
Deutsche ohne MHG | 14007 | 50.9 % | 66.3% |
Gesamtzahl der Bewohner | 27496 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2019 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 8608 | 31.3 % | 19.7 % |
Arabische Länder | 719 | 2.6 % | 2.7 % |
Ex-Jugoslavien | 520 | 1.9 % | 1.1 % |
Russland | 153 | 0.6 % | 1.6 % |
EU 15 (alt) * | 2768 | 10.1 % | 3.3 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 177 | 0.6 % | 0.6 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 291 | 1.1 % | 1.4 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 119 | 0.4 % | 0.4 % |
Polen | 347 | 1.3 % | 1.5 % |
Türkei | 1592 | 5.8 % | 2.3 % |
übrige Gebiete | 1922 | 7 % | 4.8 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2019 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Statusfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Dynamikfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 286 | 1 % | 0.9 % |
01-02 | 305 | 1.1 % | 1 % |
02-03 | 294 | 1.1 % | 1 % |
03-05 | 542 | 1 % | 1 % |
05-06 | 269 | 1 % | 0.9 % |
06-07 | 219 | 0.8 % | 0.9 % |
07-08 | 207 | 0.8 % | 0.9 % |
08-10 | 401 | 0.7 % | 0.9 % |
10-12 | 373 | 0.7 % | 0.9 % |
12-14 | 360 | 0.7 % | 0.8 % |
14-15 | 159 | 0.6 % | 0.8 % |
15-18 | 424 | 0.5 % | 0.8 % |
18-21 | 476 | 0.6 % | 0.9 % |
21-25 | 1061 | 1 % | 1.1 % |
25-27 | 865 | 1 % | 0.9 % |
27-30 | 1939 | 2.4 % | 1.6 % |
30-35 | 3986 | 2.9 % | 1.7 % |
35-40 | 3909 | 2.8 % | 1.5 % |
40-45 | 2661 | 1.9 % | 1.3 % |
45-50 | 1863 | 1.4 % | 1.2 % |
50-55 | 1794 | 1.3 % | 1.5 % |
55-60 | 1592 | 1.2 % | 1.5 % |
60-63 | 693 | 0.8 % | 1.2 % |
63-65 | 387 | 0.7 % | 1.1 % |
65-67 | 357 | 0.6 % | 1 % |
67-70 | 501 | 0.6 % | 1 % |
70-75 | 586 | 0.4 % | 0.8 % |
75-80 | 503 | 0.4 % | 1 % |
80-85 | 313 | 0.2 % | 0.7 % |
85-90 | 129 | 0.1 % | 0.3 % |
90-95 | 33 | 0 % | 0.1 % |
95-110 | 9 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 27496 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |