Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 2432 | 15.1 % | 13.4 % |
Deutsche mit MHG | 3000 | 18.7 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 10623 | 66.2 % | 72.6% |
Gesamtzahl der Bewohner | 16055 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 2432 | 15.1 % | 13.4 % |
Arabische Länder | 69 | 0.4 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 276 | 1.7 % | 1.2 % |
Russland | 85 | 0.5 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 423 | 2.6 % | 2.5 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 48 | 0.3 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 57 | 0.4 % | 0.6 % |
Polen | 212 | 1.3 % | 1.3 % |
Türkei | 841 | 5.2 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 421 | 2.6 % | 3 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 136 | 0.8 % | 0.9 % |
01-02 | 141 | 0.9 % | 0.9 % |
02-03 | 148 | 0.9 % | 0.9 % |
03-05 | 290 | 0.9 % | 0.9 % |
05-06 | 129 | 0.8 % | 0.8 % |
06-07 | 126 | 0.8 % | 0.8 % |
07-08 | 130 | 0.8 % | 0.8 % |
08-10 | 325 | 1 % | 0.8 % |
10-12 | 272 | 0.8 % | 0.8 % |
12-14 | 305 | 0.9 % | 0.8 % |
14-15 | 181 | 1.1 % | 0.8 % |
15-18 | 443 | 0.9 % | 0.7 % |
18-21 | 470 | 1 % | 0.9 % |
21-25 | 783 | 1.2 % | 1.3 % |
25-27 | 383 | 0.8 % | 1 % |
27-30 | 606 | 1.3 % | 1.5 % |
30-35 | 967 | 1.2 % | 1.5 % |
35-40 | 923 | 1.1 % | 1.2 % |
40-45 | 1226 | 1.5 % | 1.4 % |
45-50 | 1438 | 1.8 % | 1.7 % |
50-55 | 1247 | 1.6 % | 1.5 % |
55-60 | 1002 | 1.2 % | 1.2 % |
60-63 | 617 | 1.3 % | 1.2 % |
63-65 | 381 | 1.2 % | 1.1 % |
65-67 | 303 | 0.9 % | 0.9 % |
67-70 | 617 | 1.3 % | 1.2 % |
70-75 | 1031 | 1.3 % | 1.2 % |
75-80 | 669 | 0.8 % | 0.8 % |
80-85 | 371 | 0.5 % | 0.5 % |
85-90 | 265 | 0.3 % | 0.3 % |
90-95 | 100 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 30 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 16055 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |