Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1949 | 13.7 % | 20.7 % |
Deutsche mit MHG | 2285 | 16 % | 14.5% |
Deutsche ohne MHG | 10020 | 70.3 % | 64.8% |
Gesamtzahl der Bewohner | 14254 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2020 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1949 | 13.7 % | 20.7 % |
Arabische Länder | 265 | 1.9 % | 2.9 % |
Ex-Jugoslavien | 140 | 1 % | 1.2 % |
Russland | 83 | 0.6 % | 1.7 % |
EU 15 (alt) * | 169 | 1.2 % | 3 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 25 | 0.2 % | 0.6 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 145 | 1 % | 1.6 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 71 | 0.5 % | 0.4 % |
Vereinigtes Königreich | 13 | 0.1 % | 0.4 % |
Polen | 245 | 1.7 % | 1.5 % |
Türkei | 505 | 3.5 % | 2.4 % |
übrige Gebiete | 288 | 2 % | 5.3 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2020 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Statusfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Dynamikfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 131 | 0.9 % | 0.8 % |
01-02 | 137 | 1 % | 1 % |
02-03 | 121 | 0.8 % | 1 % |
03-05 | 258 | 0.9 % | 1 % |
05-06 | 133 | 0.9 % | 1 % |
06-07 | 138 | 1 % | 0.9 % |
07-08 | 153 | 1.1 % | 0.9 % |
08-10 | 227 | 0.8 % | 0.9 % |
10-12 | 224 | 0.8 % | 0.9 % |
12-14 | 201 | 0.7 % | 0.9 % |
14-15 | 103 | 0.7 % | 0.8 % |
15-18 | 273 | 0.6 % | 0.8 % |
18-21 | 320 | 0.7 % | 0.9 % |
21-25 | 554 | 1 % | 1.1 % |
25-27 | 370 | 0.9 % | 0.9 % |
27-30 | 601 | 1.4 % | 1.5 % |
30-35 | 1056 | 1.5 % | 1.7 % |
35-40 | 979 | 1.4 % | 1.6 % |
40-45 | 854 | 1.2 % | 1.3 % |
45-50 | 829 | 1.2 % | 1.2 % |
50-55 | 1004 | 1.4 % | 1.4 % |
55-60 | 1208 | 1.7 % | 1.5 % |
60-63 | 623 | 1.5 % | 1.3 % |
63-65 | 382 | 1.3 % | 1.1 % |
65-67 | 373 | 1.3 % | 1 % |
67-70 | 491 | 1.1 % | 1 % |
70-75 | 746 | 1 % | 0.9 % |
75-80 | 718 | 1 % | 0.9 % |
80-85 | 565 | 0.8 % | 0.7 % |
85-90 | 288 | 0.4 % | 0.3 % |
90-95 | 148 | 0.2 % | 0.1 % |
95-110 | 46 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 14254 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |